Tubes et tuyaux ronds en acier au carbone sans soudure, noirs, ASTM A53 API 5L
Tous les articles de nos produits et les tests associés sont les suivants :
1.Tube rond noir ERW (ASTM A53,GB..)
2. Souder des tubes carrés/rectangulaires noirs (ASTM A500, GB,...)
3.Tube rond galvanisé à chaud (BS 1387, ASTM A53, GB,...)
4.Tube carré/rectangulaire galvanisé à chaud (ASTM A500,GB...)
5.Tube carré/rectangulaire/rond pré-galvanisé, tube laminé à froid, recuit noir ou fini brillant.
6.Tube en acier en spirale
7.Tuyau sans soudure (ASTM A53, A106B,)
8.Tube ovale en surface galvanisée et noire
9.LTZ... tuyaux de tailles spéciales
10. Étai en acier, planche en acier, tube d'échafaudage en acier et accessoires... matériau de construction en acier
11. Angle en acier, barre plate, barre ronde, barre carrée,
12.H,I,U,C,T,Y,W...poutre/canal en acier
13. Barre d'acier déformée
14. Tôle/bobine d'acier laminée à chaud et à froid en surface noire, galvanisée et revêtue de couleur.
13. Barre d'acier déformée
14. Tôle/bobine d'acier laminée à chaud et à froid en surface noire, galvanisée et revêtue de couleur.
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
Poids | POIDS NORMAL | Poids | POIDS NORMAL | ||||||||
(mm) | (POUCE) | (mm) | (pouce) | (mm) | (pouce) | (kg/mètre) | (lb/pi) | (mm) | (pouce) | (kg/mètre) | (lb/pi) |
15 | 1/2'' | 21h30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1,27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26,70 | 1.050 | 2.11 | 0,083 | 1,28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33,40 | 1.315 | 2,77 | 0,109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1,1/4'' | 42,20 | 1.660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3,39 | 2.27 |
40 | 1,1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2,77 | 0,109 | 3.11 | 2.09 | 3,68 | 0,145 | 4.05 | 2,72 |
50 | 2'' | 60,30 | 2.375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5.45 | 3,66 |
65 | 2,1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3.05 | 0,120 | 5.26 | 3,53 | 5.16 | 0,203 | 8,64 | 5,80 |
80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3.05 | 0,120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0,216 | 11.29 | 7,58 |
90 | 3,1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3.05 | 0,120 | 7.41 | 4,98 | 5,74 | 0,226 | 13,58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114,30 | 4.500 | 3.05 | 0,120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0,237 | 16.09 | 10,80 |
125 | 5'' | 141,30 | 5.563 | 3,40 | 0,134 | 11h58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21,79 | 14,63 |
150 | 6'' | 168,30 | 6.625 | 3,40 | 0,134 | 13,85 | 9h30 | 7.11 | 0,280 | 28,29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4,78 | 0,188 | 25.26 | 16,96 | 7.04 | 0,277 | 36,82 | 24,72 |
250 | 10'' | 273,10 | 10.750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21.23 | 7.08 | 0,307 | 51.05 | 34,27 |
1. Assurance qualité et quantité après-vente à 100 %.
2. Réponse rapide dans les 24 heures.
3. Grand stock pour les tailles régulières.
4. Échantillon gratuit de 20 cm de haute qualité.
5. Forte capacité de production et flux de capitaux.
Tuyau en fer ERW à bon prix, tube en acier soudé de 6 mètres, tube rond en acier au carbone noir ERW
Utilisation : tuyaux en acier pour matériaux de construction, tuyaux en acier pour liquides/eau/gaz/huile/lignes à basse pression, tuyaux en acier pour structures, tuyaux d'échafaudage, tuyaux en acier pour poteaux de clôture, tuyaux en acier pour gicleurs d'incendie, tuyaux pour serres
